大変申し訳ございません。現在は運休中となっております。(令和4年7月現在)
島内定期送迎バス時刻表(平成27年7月22日改正)
送迎車運行に関するお問い合せは竜崎温泉潮風の湯(0820-77-1234)まで。
島内バス時刻表昼1便・昼2便・夜便(火曜日~金曜日※祝日の月曜日)
昼1便 | 昼2便 | ||
---|---|---|---|
大畠駅前 | 9:30 | JA三蒲 | 11:00 |
大島商船前 | 9:40 | 東椋野バス停 | 11:05 |
中国新聞小松販売所前 (旧スーパー小松前) | 9:42 | オレンジランド前 | 11:15 |
マルキュウ前 | 9:45 | 周防久賀駅 | 11:20 |
明新小学校前 | 9:48 | 周防八幡バス停 | 11:21 |
日見バス停 | 10:00 | 周防大崎バス停 | 11:23 |
横見海水浴場 | 10:01 | 周防白石バス停 | 11:24 |
横見バス停 | 10:02 | 周防長浜バス停 | 11:25 |
沖浦バス停 | 10:04 | 日前バス停 | 11:27 |
沖浦支所前バス停 | 10:05 | 白鳥口バス停 | 11:28 |
出井バス停 | 10:10 | 土居口バス停 ※大畠駅 (大島本線下り) 10:35発 →11:09土居口着 | 11:29 |
出井集荷場 | 10:12 | ひらい丸待合所前 | 11:30 |
家房バス停 | 10:15 | 周防土居バス停 | 11:31 |
東家房バス停 | 10:16 | 油良西バス停 | 11:32 |
秋集荷場前 | 10:18 | 周防油良バス停 | 11:33 |
秋バス停 | 10:20 | 油良東バス停 | 11:34 |
吉浦バス停 | 10:22 | 我が島荘前 | 11:35 |
大泊バス停 | 10:23 | やまもと民宿前 | 11:40 |
西安下庄バス停 | 10:26 | 鹿家バス停 | 11:46 |
はまや旅館前 | 10:28 | 立岩海水浴場前 | 11:48 |
安下庄中学校前バス停 | 10:30 | 竜崎温泉 着 | 11:50 |
橘商工会前 | 10:31 | ||
和戸バス停 | 10:32 | 竜崎温泉 発 | 14:30 |
ユタカ工業前 | 10:34 | ||
千鳥本店前 | 10:35 | ||
小林商店海側 (安高バス停) | 10:36 | ||
竜崎温泉 着 | 10:38 | ||
竜崎温泉 発 | 13:00 |
夜便(マイクロバス) | |
---|---|
日前バス停 | 17:00 |
白鳥口バス停 | 17:01 |
土居口バス停 | 17:03 |
ひらい丸待合所前 | 17:04 |
周防土居バス停 | 17:05 |
油良西バス停 | 17:06 |
周防油良バス停 | 17:07 |
油良東バス停 | 17:08 |
↓ | |
秋集荷場前 | 17:20 |
秋バス停 | 17:21 |
吉浦バス停 | 17:23 |
大泊バス停 | 17:25 |
西安下庄バス停 | 17:28 |
安下庄中学校前バス停 | 17:30 |
橘商工会前 | 17:32 |
和戸バス停 | 17:33 |
ユタカ工業前 | 17:34 |
千鳥本店前 | 17:35 |
浦上水産 海側 | 17:36 |
小林商店 海側 | 17:37 |
竜崎温泉 着 | 17:40 |
竜崎温泉 発 | 19:30 |